產品特點
車輪外層使用樹脂橡膠材料或聚氨酯,強度高,耐磨損
輪轂減速機結構緊湊、空間占用少、性能可靠、維護簡單
安裝支架結構簡單,定位方便,便于提高驅動精度
集伺服電機與高精密減速機為一體,可選配套驅動器
技術參數
| 產品型號Model | KFQ150-16-400W-A | ||
| 整機參數Machine Parameters | 減速機參數Reducer Parameters | ||
| 性能指標 Performance | 參數Parameter | 性能指標 Performance | 參數 Parameter |
| 電壓Voltage | 48V DC | 速比Speed Ratio | 16(可選) |
| 電機額定功率Rated Power of Motor | 400W | 額定輸出扭矩Rated Output Torque | 75Nm |
| 額定轉矩Rated Torque | 20N.m | 故障停止扭矩Fault Stop Torque | 150Nm |
| 峰值轉矩Peak Torque | 61N.m | 額定輸入速度Rated Input Speed | 3000r/min |
| 驅動輪直徑Drive Wheel Diameter | 150mm | 最大輸入速度Maximum Input Speed | 6000r/min |
| 輪寬Wheel Width | 40mm | 滿載效率Full Load Efficiency | ≥93% |
| 最大速度 Max Speed | 88.3m/s | 防護等級Level of Protection | IP54 |
| 電機額定扭矩Rated Torque of Motor | 127Nm | ||
| 電機峰值扭矩Peak Torque of Motor | 2.54Nm | ||
| 電機額定轉速Rated Speed of Motor | 3000r/min | ||
| 電機額定電流Rated Current of Motor | 11.95A | ||
| 工作溫度 Operation Temperature | -25℃→+90℃ | ||
| 額定負載 Rated Load | 300Kg | ||
注:規格如有變動,恕不另行通知。
標準尺寸

資料下載
相關產品
留言咨詢
我們收到您的信息,就及時聯系您并給您一份驚喜折扣。
聯系方式